> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.sensolus.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Paquetes de baterías

> Utilice esta página para identificar el paquete de baterías específico necesario para reemplazar la batería interna de un tracker.

export const HeaderBadge = ({type, checkDms = false}) => {
  function addGroupBadge(h1Id) {
    const h1Element = document.getElementById(h1Id);
    if (!h1Element) {
      console.error(`Element with ID "${h1Id}" not found`);
      return;
    }
    if (h1Element.querySelector('.header-badge')) {
      console.warn('Header badge already exists on this element');
      return;
    }
    const badge = document.createElement('span');
    badge.className = 'header-badge';
    var badgeText;
    var badgeColor;
    switch (type) {
      case 'public':
        badgeText = 'Public';
        badgeColor = '#858585ff';
        break;
      case 'end-user':
        badgeText = 'End-User';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'multi-org':
        badgeText = 'Multi-Org';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'partner':
        badgeText = 'Partner';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'partner-pricing-eu':
        badgeText = 'Partner-EU';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'partner-pricing-us':
        badgeText = 'Partner-US';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'partner-pricing-world':
        badgeText = 'Partner-World';
        badgeColor = '#0071a1';
        break;
      case 'sensolus-internal':
        badgeText = 'Sensolus only';
        badgeColor = '#ffa858';
        break;
      default:
        badgeText = type;
        badgeColor = '#ffa858';
    }
    badge.textContent = badgeText;
    badge.style.cssText = `
        background-color: ${badgeColor};
        color: white;
        padding: 0.3em 0.8em 0.3em 0.8em;
        border-radius: 6px;
        font-size: 0.4em;
        margin-left: 20px;
        vertical-align: middle;
    `;
    h1Element.appendChild(badge);
  }
  function checkDocumentationServerAccess(type) {
    fetch('https://cloud.sensolus.com/documentation/user', {
      method: 'GET',
      headers: {
        'Accept': 'application/json'
      },
      credentials: 'include'
    }).then(response => {
      if (!response.ok) {
        console.error('Could not fetch documentation server user:', response);
      }
      return response.json();
    }).then(user => {
      const compatibleGroups = {
        "NORMAL": ["end-user", "public"],
        "PUBLIC": ["public"],
        "PARTNER": ["partner", "public", "end-user", "multi-org"],
        "MULTI_ORG": ["multi-org", "public", "end-user"],
        "SYSTEM": ["public", "end-user", "multi-org", "partner", "sensolus-internal"]
      };
      const allowedGroups = compatibleGroups[user.orgType] || [];
      const compatiblePriceListGroups = {
        "EU": ["partner-pricing-eu"],
        "US": ["partner-pricing-us"],
        "WORLD": ["partner-pricing-eu", "partner-pricing-us", "partner-pricing-world"]
      };
      allowedGroups.push(...compatiblePriceListGroups[user.orgType === "SYSTEM" ? "WORLD" : user.priceList] || []);
      if (!allowedGroups.includes(type)) {
        if (user.orgType === 'PUBLIC') {
          window.location.href = '/login?redirect=' + encodeURIComponent(window.location.pathname);
        } else {
          window.location.href = '/logout';
        }
      }
      addGroupBadge("page-title");
    }).catch(error => {
      console.error('Could not fetch documentation server user:', error);
      addGroupBadge("page-title");
    });
  }
  useEffect(() => {
    console.info("adding badge");
    addGroupBadge("page-title");
  });
  useEffect(() => {
    console.info("checking server access for type" + type);
    if (type && type !== 'public' && checkDms) {
      checkDocumentationServerAccess(type);
    }
  }, [type]);
  return <></>;
};

<HeaderBadge type={'public'} checkDms={false} />

## Reemplazo de baterías

En la tabla siguiente encontrará qué paquete de baterías necesita pedir para el reemplazo.

| Dispositivo | Paquete de baterías de reemplazo |
| - | - |
| SNT2 | [BAT 8202](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8202) |
| SNT3 ULTRA/TRACK 1000/TRACK 1001 | [BAT 8201](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8201) |
| TRACK 1100/TRACK 1140/TRACK 1000 MK2 | [BAT 8205](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8205) |
| TRACK 1101/TRACK 1141 | [BAT 8206](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8206) |
| TRACK 1210 | [BAT 8207](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8207) |
| ZA 3510 | [BAT 8207](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8207) |
| ZA 3505 | [BAT 8205](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8205) |
| TRACK 1105/TRACK 1215/ZA 3515 | [BAT 8209](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8209) |
| TRACK 1105 IF | [BAT 8208](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8208) |
| TRACK 1115/TRACK 1115 WL | [BAT 8210](/es/docs/spec_sheets/accessories/battery_packs#bat-8210) |

## Resumen de paquetes de baterías

### BAT 8210

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/g3bfYlGADcjuA_wC/docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8210.png?fit=max&auto=format&n=g3bfYlGADcjuA_wC&q=85&s=d583e443beefdd0949402c6a7fa510f9" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="400" height="400" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8210.png" /> |
| Voltaje | 3.0 V |
| Capacidad | 4600 mAh |
| Número de celdas | 1 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | CP954442 (celda pouch) |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8209

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/L5xy1mnuzPcAjEWR/docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8209.png?fit=max&auto=format&n=L5xy1mnuzPcAjEWR&q=85&s=db05d732a427f440b116e4c165625c02" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="720" height="469" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8209.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 10800  mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505-3 + UPC1520 |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8208

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/L5xy1mnuzPcAjEWR/docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8208.png?fit=max&auto=format&n=L5xy1mnuzPcAjEWR&q=85&s=724b5847f11450fb91d5a07ae568f259" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="709" height="720" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8208.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 5200  mAh |
| Número de celdas | 2 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER14505 |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8207

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8207.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=39ca6c0260b8a4b5999231b7d394a0fd" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="283" height="206" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8207.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 12000 mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER18505 HCB |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8206

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8206.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=d1de402ea2003a46d7199b1f5dc6df91" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="742" height="513" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/BAT_8206.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 10500 mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER18505M HCB |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8205

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8205.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=b8d445be75886691539fb143f7b6cfcf" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="504" height="386" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8205.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 8400 mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505M |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8204

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8204.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=ab3d30d5f17535da692557f824797da4" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="504" height="386" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8204.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 5600 mAh |
| Número de celdas | 2 |
| Contenido de litio >2 gramos | No |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505M |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8203

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8203.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=86d01cd0e3f75bc979ed650f74a337fd" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="504" height="386" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8203.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 10500 mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505 |
| Conector PCB de batería | corto blanco <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=946d2577acff857dd89d1f48280f48f6" class="inline-icon" width="57" height="20" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_white.png" /> |

### BAT 8202

| | |
| - | - |
| Imagen | N/A |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | N/A |
| Número de celdas | 2 |
| Contenido de litio >2 gramos | No |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505-M |
| Adecuado para: | TRACK 1000 in-flight |

### BAT 8201

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8201.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=2a3836b6381c396df9442b1d2ceb0ebc" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="459" height="459" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8201.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 8400 mAh |
| Número de celdas | 3 |
| Contenido de litio >2 gramos | Sí |
| Tamaño/tipo de celda | ER17505-M |
| Conector PCB de batería | largo rojo <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/connector_red.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=43be54de7f62d0c1968b79358fd1403e" class="inline-icon" width="85" height="29" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/connector_red.png" /> |

### BAT 8200

| | |
| - | - |
| Imagen | <img src="https://mintcdn.com/sensolus/YIEdQsLzKQopMtjR/docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8200.png?fit=max&auto=format&n=YIEdQsLzKQopMtjR&q=85&s=0f0e1359c7f877bf4d59b45ae9ccfe24" style={{height: "100px", width: "auto"}} width="371" height="911" data-path="docs/spec_sheets/accessories/images/devices_BAT_8200.png" /> |
| Voltaje | 3.6 V |
| Capacidad | 2600 mAh |
| Número de celdas | 1 (3 per tracker) |
| Contenido de litio >2 gramos | No |
| Tamaño/tipo de celda | LS14500 |
| Conector PCB de batería | ninguno |

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Manual de cambio de batería para trackers (ES) (pdf)" icon="file">
    **Description**: <br />
    **Access level**: public<br />
    **Reference**: SDOC-498608282-1560<br />
    **Download**:  [PDF](https://cloud.sensolus.com/documentation/dms/SDOC-498608282-1560)

    <iframe src="https://cloud.sensolus.com/documentation/dms/SDOC-498608282-1560?viewer=true" style={{width: '100%', height: '881px', border: 'none', margin: 0, padding: 0}} />

    <div style={{display: "none"}} data-pdf-text="true">
      Manual de cambio de batería para trackers
      [www.sensolus.com](http://www.sensolus.com) | [info@sensolus.com](mailto:info@sensolus.com)
      3 de febrero de 2026
      Solicite estos paquetes de baterías como repuestos. Consulte la descripción general de paquetes de baterías para encontrar el
      paquete de baterías correcto para su dispositivo.
      El reemplazo de la batería debe ser realizado únicamente por personal capacitado.
      Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales.
      Procedimiento de reemplazo de batería
      Paso 1: Asegúrese de que el
      número de serie y el logotipo
      estén orientados correctamente
      hacia arriba. Luego voltee el
      tracker boca abajo. Retire los 6
      tornillos. Consejo: Si utiliza un
      taladro eléctrico, use el ajuste de
      potencia 7 en velocidad baja.
      Paso 2: Retire la tapa trasera y
      los 6 tornillos.
      Paso 3: Extraiga el módulo
      (paquete de baterías + soporte
      de baterías + PCB) de la carcasa.
      Es posible que deba inclinar la
      carcasa ligeramente.
      Paso 4: Voltee el módulo
      (paquete de baterías + soporte
      de baterías + PCB) de manera
      que el PCB quede en la parte
      superior.
      Paso 5: Levante el módulo y
      desplace el paquete de baterías
      desde el alojamiento hacia un
      lado.
      Paso 6: Alinee el paquete de
      baterías junto al PCB e insértelo.
      Paso 7: Desconecte el paquete
      de baterías del PCB. Tenga
      cuidado al desconectar el
      paquete de baterías.
      Paso 8: Conecte el nuevo
      paquete de baterías al PCB. Un
      LED verde parpadeará durante
      algunos segundos.
      Paso 9: Vuelva a colocar el
      paquete de baterías bajo el
      alojamiento y el PCB, y voltee el
      módulo.
      Paso 10: Alinee el paquete de
      baterías sobre el alojamiento.
      Paso 11: Coloque el módulo en el
      tracker. Utilice las marcas de
      alineación de la carcasa. No
      aplique fuerza. Solo hay una
      manera de volver a insertar el
      módulo en el tracker.
      Paso 12: Cierre el tracker con
      cuidado. El tracker está listo para
      usarse nuevamente.
      Registrar el reemplazo de batería en la plataforma
      Después de reemplazar la batería en el tracker, registre este cambio en la plataforma para restablecer la información de la
      batería.
      Acceda a la página de detalles del tracker en la sección general. Puede buscar el tracker o encontrarlo en la lista de activos o en
      el mapa de activos. Haga clic en el botón de ajustes ubicado en el extremo derecho. Navegue hasta la pestaña Batería. Haga
      clic en Reemplazar batería y confirme la acción. Esto restablecerá toda la información de la batería.
      Tabla de reemplazos de baterías
      En la siguiente tabla encontrará qué paquete de baterías debe solicitar como repuesto.

      Manual de cambio de batería para trackers
      [www.sensolus.com](http://www.sensolus.com) | [info@sensolus.com](mailto:info@sensolus.com)
      3 de febrero de 2026
      Dispositivo
      Paquete de baterías de repuesto
      SNT2
      BAT 8202
      SNT3 ULTRA/TRACK 1000/TRACK 1001
      BAT 8201
      TRACK 1100/TRACK 1140/TRACK 1000 MK2
      BAT 8205
      TRACK 1101/TRACK 1141
      BAT 8206
      TRACK 1210
      BAT 8207
      ZA 3510
      BAT 8207
      ZA 3505
      BAT 8205
      TRACK 1105/TRACK 1215/ZA 3515
      BAT 8209
    </div>
  </Accordion>
</AccordionGroup>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.