Remplacement de batterie
Le tableau ci-dessous indique quel pack batterie commander pour le remplacement.| Appareil | Pack batterie de remplacement |
|---|---|
| SNT2 | BAT 8202 |
| SNT3 ULTRA/TRACK 1000/TRACK 1001 | BAT 8201 |
| TRACK 1100/TRACK 1140/TRACK 1000 MK2 | BAT 8205 |
| TRACK 1101/TRACK 1141 | BAT 8206 |
| TRACK 1210 | BAT 8207 |
| ZA 3510 | BAT 8207 |
| ZA 3505 | BAT 8205 |
| TRACK 1105/TRACK 1215/ZA 3515 | BAT 8209 |
| TRACK 1105 IF | BAT 8208 |
| TRACK 1115/TRACK 1115 WL | BAT 8210 |
Aperçu des packs batterie
BAT 8210
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.0 V |
| Capacité | 4600 mAh |
| Nombre de cellules | 1 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | CP954442 (cellule pouch) |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8209
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 10800 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER17505-3 + UPC1520 |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8208
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 5200 mAh |
| Nombre de cellules | 2 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER14505 |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8207
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 12000 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER18505 HCB |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8206
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 10500 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER18505M HCB |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8205
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 8400 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER17505M |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8204
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 5600 mAh |
| Nombre de cellules | 2 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Non |
| Taille/type de cellule | ER17505M |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8203
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 10500 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER17505 |
| Connecteur PCB batterie | court blanc |
BAT 8202
| Photo | N/A |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | N/A |
| Nombre de cellules | 2 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Non |
| Taille/type de cellule | ER17505-M |
| Compatible avec : | TRACK 1000 in-flight |
BAT 8201
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 8400 mAh |
| Nombre de cellules | 3 |
| Contenu en lithium >2 grammes | Oui |
| Taille/type de cellule | ER17505-M |
| Connecteur PCB batterie | long rouge |
BAT 8200
| Photo | ![]() |
| Tension | 3.6 V |
| Capacité | 2600 mAh |
| Nombre de cellules | 1 (3 per tracker) |
| Contenu en lithium >2 grammes | Non |
| Taille/type de cellule | LS14500 |
| Connecteur PCB batterie | aucun |
Manuel de remplacement de batterie pour trackers (FR) (pdf)
Manuel de remplacement de batterie pour trackers (FR) (pdf)
Description:
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1425
Download: PDF
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1425
Download: PDF









