Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://doc.sensolus.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Batterieaustausch
In der untenstehenden Tabelle finden Sie, welches Batteriepaket Sie für den Austausch bestellen müssen.Übersicht Batteriepakete
BAT 8209
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 10800 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER17505-3 + UPC1520 |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8208
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Anzahl der Zellen | 2 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER14505 |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8207
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 12000 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER18505 HCB |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8206
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 10500 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER18505M HCB |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8205
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 8400 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER17505M |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8204
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 5600 mAh |
| Anzahl der Zellen | 2 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Nein |
| Zellengröße/typ | ER17505M |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8203
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 10500 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER17505 |
| Batterie-PCB-Stecker | kurz weiß |
BAT 8202
| Bild | N/A |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | N/A |
| Anzahl der Zellen | 2 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Nein |
| Zellengröße/typ | ER17505-M |
| Geeignet für: | TRACK 1000 in-flight |
BAT 8201
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 8400 mAh |
| Anzahl der Zellen | 3 |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Ja |
| Zellengröße/typ | ER17505-M |
| Batterie-PCB-Stecker | lang rot |
BAT 8200
| Bild | ![]() |
| Spannung | 3.6 V |
| Kapazität | 2600 mAh |
| Anzahl der Zellen | 1 (3 per tracker) |
| Lithiumgehalt >2 Gramm | Nein |
| Zellengröße/typ | LS14500 |
| Batterie-PCB-Stecker | keiner |
Batterienwechsel-Anleitung für Tracker (DE) (pdf)
Batterienwechsel-Anleitung für Tracker (DE) (pdf)
Description:
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1424
Download: PDF
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1424
Download: PDF








