Battery replacements
In the table below you find which battery pack you need to order for replacement.Battery pack overview
BAT 8209
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 10800 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER17505-3 + UPC1520 |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8208
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 5200 mAh |
| Number of cells | 2 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER14505 |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8207
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 12000 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER18505 HCB |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8206
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 10500 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER18505M HCB |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8205
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 8400 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER17505M |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8204
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 5600 mAh |
| Number of cells | 2 |
| Lithium content >2gram | No |
| Cell size/type | ER17505M |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8203
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 10500 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER17505 |
| Battery PCB connector | short white |
BAT 8202
| Picture | N/A |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | N/A |
| Number of cells | 2 |
| Lithium content >2gram | No |
| Cell size/type | ER17505-M |
| Suitable for: | TRACK 1000 in-flight |
BAT 8201
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 8400 mAh |
| Number of cells | 3 |
| Lithium content >2gram | Yes |
| Cell size/type | ER17505-M |
| Battery PCB connector | long red |
BAT 8200
| Picture | ![]() |
| Voltage | 3.6 V |
| Capacity | 2600 mAh |
| Number of cells | 1 (3 per tracker) |
| Lithium content >2gram | No |
| Cell size/type | LS14500 |
| Battery PCB connector | none |
Battery change manual for trackers (pdf)
Battery change manual for trackers (pdf)
Description:
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1378
Download: PDF
Access level: public
Reference: SDOC-498608282-1378
Download: PDF








